Publiée le par Mickael Joury
| Année | CATEGORIE | ||||||
| U7 | U9 | U11 | U13 | U15 F | |||
| 2022 | / | PLUVIGNER | ANTONY | U.S.A.P. | GUECELARD | ||
| 2021 | |||||||
| 2020 | U13 F | U16 F | |||||
| 2019 | / | VERSAILLES | FONTENAY | VEGRE & CHAMP. | LE MANS FC | LE MANS FC | |
| PRIMAIRES F | LYCEES F | COLLEGES F | |||||
| 2018 | / | PARIS FC | ANTONNIERE | MAMERS | PARIS FC | PARIS FC | ANTONNIERE |
| 2017 | LE MANS SOM | LE MANS FC | LE MANS FC | SABLE | LE MANS FC | VAL DE SARTHE | LE MANS FC |
| 2016 | PARIS FC | PARIS FC | PARIS FC | PARIS FC | GUECELARD | FC NANTES | FC NANTES |
| 2015 | SPAY | CHANGE 72 | LE MANS FC | PARIS FC | U15 | FC NANTES | PARIS FC |
| 2014 | PARIS FC | CHANGE 72 | ANTONY | PARIS FC | / | FC NANTES | |
| 2013 | GUECELARD | PARIS FC | ANTONY | LAVAL STADE | GUECELARD | SABLE | |
| 2012 | SABLE | SPAY | PARIS FC | LAVAL STADE | GUECELARD | ||
| 2011 | COULONGE | LE MANS SOM | SABLE | LE MANS SOM | ARNAGE | ||
| 2010 | / | MONCE | ALENçON | GUECELARD | LE MANS SOM | ||
| POUSSINS | BENJAMINS | 13 ANS | 15 ANS | ||||
| 2009 | LE MANS UC 72 | GUECELARD | PARIGNE EV. | LE MANS SOM | |||
| 2008 | GUECELARD | PARIGNE EV. | MAYET | GUECELARD | |||
| 2007 | / | / | F.C.S.L.P. | GUECELARD | |||
| 2006 | C.S.C.M | F.C.S.L.P. | BELINOIS UC | ||||
| 2005 | GUECELARD | BRETTE | SABLE | ||||
| 2004 | COULAINES A | CHANGE 72 | GUECELARD | ||||
| Année | CATEGORIE | ||||||
| U7 | U9 | U11 | U13 | U15 F | |||
| 2022 | / | PLUVIGNER | ANTONY | U.S.A.P. | GUECELARD | ||
| 2021 | |||||||
| 2020 | U13 F | U16 F | |||||
| 2019 | / | VERSAILLES | FONTENAY | VEGRE & CHAMP. | LE MANS FC | LE MANS FC | |
| PRIMAIRES F | LYCEES F | COLLEGES F | |||||
| 2018 | / | PARIS FC | ANTONNIERE | MAMERS | PARIS FC | PARIS FC | ANTONNIERE |
| 2017 | LE MANS SOM | LE MANS FC | LE MANS FC | SABLE | LE MANS FC | VAL DE SARTHE | LE MANS FC |
| 2016 | PARIS FC | PARIS FC | PARIS FC | PARIS FC | GUECELARD | FC NANTES | FC NANTES |
| 2015 | SPAY | CHANGE 72 | LE MANS FC | PARIS FC | U15 | FC NANTES | PARIS FC |
| 2014 | PARIS FC | CHANGE 72 | ANTONY | PARIS FC | / | FC NANTES | |
| 2013 | GUECELARD | PARIS FC | ANTONY | LAVAL STADE | GUECELARD | SABLE | |
| 2012 | SABLE | SPAY | PARIS FC | LAVAL STADE | GUECELARD | ||
| 2011 | COULONGE | LE MANS SOM | SABLE | LE MANS SOM | ARNAGE | ||
| 2010 | / | MONCE | ALENçON | GUECELARD | LE MANS SOM | ||
| POUSSINS | BENJAMINS | 13 ANS | 15 ANS | ||||
| 2009 | LE MANS UC 72 | GUECELARD | PARIGNE EV. | LE MANS SOM | |||
| 2008 | GUECELARD | PARIGNE EV. | MAYET | GUECELARD | |||
| 2007 | / | / | F.C.S.L.P. | GUECELARD | |||
| 2006 | C.S.C.M | F.C.S.L.P. | BELINOIS UC | ||||
| 2005 | GUECELARD | BRETTE | SABLE | ||||
| 2004 | COULAINES A | CHANGE 72 | GUECELARD | ||||
sportsregions